WIKI DE ENCANTAMIENTOS
Posibilidad de caer un rayo al oponente.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 24% | 3s |
| Lvl 2 | 32% | 3s |
| Lvl 3 | 40% | 4s |
Respira bajo el agua.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 0s |
Posibilidad de fundir bloques minados.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 33% | 0s |
| Lvl 2 | 66% | 0s |
| Lvl 3 | 100% | 0s |
Oportunidad de obtener más experiencia de los minerales.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 1s |
| Lvl 2 | 30% | 2s |
| Lvl 3 | 45% | 3s |
| Lvl 4 | 60% | 4s |
| Lvl 5 | 75% | 5s |
Posibilidad de ganar prisa después de romper bloques.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 3s |
| Lvl 2 | 25% | 3s |
| Lvl 3 | 45% | 3s |
Posibilidad de recuperar el aire cuando se extrae bajo el agua.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 30% | 3s |
| Lvl 2 | 60% | 3s |
Da visión nocturna permanente.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 0s |
Posibilidad de que los oponentes caigan de cabeza al morir.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 5% | 10s |
| Lvl 2 | 10% | 10s |
| Lvl 3 | 15% | 10s |
Oportunidad de alejar a tu oponente.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 30% | 12s |
| Lvl 2 | 36% | 12s |
| Lvl 3 | 42% | 12s |
| Lvl 4 | 48% | 13s |
| Lvl 5 | 54% | 13s |
Da partículas y efectos de sonido.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 20% | 3s |
| Lvl 2 | 40% | 3s |
| Lvl 3 | 60% | 3s |
Aumenta el daño infligido a los zombis.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 16% | 2s |
| Lvl 2 | 20% | 2s |
| Lvl 3 | 40% | 2s |
| Lvl 4 | 60% | 1s |
| Lvl 5 | 80% | 0s |
Aumenta el daño infligido a los esqueletos.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 2s |
| Lvl 2 | 50% | 2s |
| Lvl 3 | 75% | 1s |
Replanta cultivos cuando los rompes.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 0s |
Una oportunidad de darle a tu oponente el efecto de hambre.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 12% | 8s |
| Lvl 2 | 15% | 8s |
| Lvl 3 | 18% | 8s |
| Lvl 4 | 22% | 8s |
Posibilidad de fuerza y fatiga minera.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 4% | 8s |
| Lvl 2 | 8% | 7s |
| Lvl 3 | 12% | 6s |
| Lvl 4 | 16% | 5s |
| Lvl 5 | 20% | 4s |
Absorbe el daño enemigo y reflejarlo de nuevo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 3% | 5s |
| Lvl 2 | 4% | 5s |
| Lvl 3 | 5% | 5s |
| Lvl 4 | 6% | 5s |
| Lvl 5 | 7% | 5s |
Una posibilidad de absorber el daño enemigo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 3% | 5s |
| Lvl 2 | 7% | 5s |
| Lvl 3 | 11% | 5s |
| Lvl 4 | 15% | 5s |
Posibilidad de que las flechas exploten.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 20% | 7s |
| Lvl 2 | 30% | 8s |
| Lvl 3 | 40% | 8s |
| Lvl 4 | 50% | 8s |
| Lvl 5 | 60% | 9s |
Posibilidad de que las flechas exploten.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 20% | 7s |
| Lvl 2 | 30% | 8s |
| Lvl 3 | 40% | 8s |
| Lvl 4 | 50% | 8s |
| Lvl 5 | 60% | 9s |
Posibilidad de obtener un estallido de prisa.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 35% | 2s |
| Lvl 2 | 55% | 2s |
| Lvl 3 | 75% | 2s |
Posibilidad de prender fuego a su atacante.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 21% | 2s |
| Lvl 2 | 32% | 2s |
| Lvl 3 | 49% | 2s |
| Lvl 4 | 63% | 2s |
Oportunidad de recuperar el hambre mientras peleas.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 14% | 2s |
| Lvl 2 | 18% | 2s |
| Lvl 3 | 22% | 2s |
| Lvl 4 | 26% | 2s |
Invoca creepers como tus guardias cuando está cerca de la muerte.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 3s |
| Lvl 2 | 17% | 3s |
| Lvl 3 | 24% | 3s |
| Lvl 4 | 30% | 3s |
| Lvl 5 | 38% | 3s |
| Lvl 6 | 46% | 3s |
| Lvl 7 | 55% | 3s |
| Lvl 8 | 69% | 3s |
Aumenta el daño infligido a los Mobs pasivos.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 2s |
| Lvl 2 | 50% | 2s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
| Lvl 4 | undefined% | 0s |
Aumenta el daño infligido a los Mobs pasivos.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 2s |
| Lvl 2 | 50% | 2s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
| Lvl 4 | undefined% | 0s |
Aumenta el daño infligido a las turbas hostiles.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 2s |
| Lvl 2 | 50% | 2s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
| Lvl 4 | undefined% | 0s |
Una posibilidad de dar efecto venenoso.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 6% | 2s |
| Lvl 2 | 22% | 2s |
| Lvl 3 | 35% | 2s |
Una oportunidad para dar el efecto marchito.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 9% | 3s |
| Lvl 2 | 11% | 3s |
| Lvl 3 | 14% | 3s |
| Lvl 4 | 17% | 3s |
| Lvl 5 | 21% | 3s |
Posibilidad de restaurar comida mientras matas mobs.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 0s |
| Lvl 2 | 15% | 0s |
| Lvl 3 | 20% | 0s |
Posibilidad de duplicar el daño infligido.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 5% | 3s |
| Lvl 2 | 8% | 3s |
| Lvl 3 | 11% | 5s |
| Lvl 4 | 14% | 6s |
Envenena el anzuelo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 6% | 2s |
| Lvl 2 | 22% | 2s |
| Lvl 3 | 35% | 2s |
El anzuelo está en llamas.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 3s |
| Lvl 2 | 35% | 6s |
| Lvl 3 | 100% | 8s |
Aumenta el daño infligido a Enderman y a los dragones de Ender.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 16% | 2s |
| Lvl 2 | 21% | 2s |
| Lvl 3 | 29% | 2s |
| Lvl 4 | 34% | 2s |
| Lvl 5 | 41% | 2s |
Aumenta el daño infligido a las arañas.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 2s |
| Lvl 2 | 50% | 2s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
Obtén más experiencia pescando.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 12s |
| Lvl 2 | 25% | 12s |
| Lvl 3 | 35% | 12s |
Tira de la entidad golpeada hacia ti.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 4s |
| Lvl 2 | 25% | 6s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Una oportunidad de darle a tu oponente la Efectos de Marchitez y Ceguera mientras inflige daño
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 8% | 16s |
| Lvl 2 | 10% | 14s |
| Lvl 3 | 12% | 12s |
| Lvl 4 | 14% | 10s |
Aumenta el daño infligido a los mobs inferiores.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 16% | 2s |
| Lvl 2 | 21% | 2s |
| Lvl 3 | 29% | 2s |
| Lvl 4 | 34% | 2s |
| Lvl 5 | 41% | 2s |
Una posibilidad de causar ceguera al atacar.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 17% | 5s |
| Lvl 2 | 25% | 5s |
| Lvl 3 | 33% | 5s |
Tu ataque atrae a las turbas hacia ti.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 30% | 0s |
| Lvl 2 | 60% | 0s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Puede causar lentitud al atacante. al defender.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 19% | 6s |
| Lvl 2 | 19% | 6s |
| Lvl 3 | 26% | 6s |
Da efecto relámpago y una oportunidad. para lentitud y balanceo lento.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 7% | 3s |
| Lvl 2 | 10% | 3s |
| Lvl 3 | 13% | 3s |
| Lvl 4 | 16% | 3s |
Una posibilidad de dar efecto venenoso.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 6% | 2s |
| Lvl 2 | 22% | 2s |
| Lvl 3 | 35% | 2s |
Posibilidad de darle veneno a tu atacante.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 8% | 6s |
| Lvl 2 | 12% | 6s |
| Lvl 3 | 17% | 6s |
| Lvl 4 | 23% | 6s |
Protege la durabilidad de armas y herramientas, los artículos serán tomados más tiempo para romperse.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 0s |
| Lvl 2 | 20% | 0s |
| Lvl 3 | 30% | 0s |
| Lvl 4 | 40% | 0s |
| Lvl 5 | 50% | 0s |
| Lvl 6 | 60% | 0s |
| Lvl 7 | 70% | 0s |
| Lvl 8 | 80% | 0s |
| Lvl 9 | 90% | 0s |
| Lvl 10 | undefined% | 0s |
Posibilidad de ralentización y fatiga. enemigos con proyectiles.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 12% | 3s |
| Lvl 2 | 19% | 3s |
| Lvl 3 | 24% | 3s |
| Lvl 4 | 29% | 3s |
Da impulso de salto.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 0s |
| Lvl 2 | undefined% | 0s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Cuando te golpean, tienes la posibilidad de generar zombies. hordas para distraer y desorientar a tus oponentes.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 3% | 6s |
| Lvl 2 | 4% | 6s |
| Lvl 3 | 5% | 6s |
| Lvl 4 | 6% | 6s |
| Lvl 5 | 7% | 6s |
| Lvl 6 | 8% | 6s |
| Lvl 7 | 10% | 6s |
| Lvl 8 | 14% | 6s |
| Lvl 9 | 18% | 6s |
| Lvl 10 | 22% | 6s |
Da la oportunidad de lidiar con la debilidad.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 5% | 2s |
| Lvl 2 | 7% | 2s |
| Lvl 3 | 9% | 2s |
| Lvl 4 | 13% | 2s |
| Lvl 5 | 16% | 2s |
| Lvl 6 | 21% | 2s |
Una oportunidad para dar el efecto marchito.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 9% | 3s |
| Lvl 2 | 11% | 3s |
| Lvl 3 | 14% | 3s |
| Lvl 4 | 17% | 3s |
| Lvl 5 | 21% | 3s |
Cuando estás cerca de la muerte, generará una bomba de humo para distraer a tus enemigos.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 9% | 2s |
| Lvl 2 | 15% | 2s |
| Lvl 3 | 23% | 2s |
| Lvl 4 | 28% | 2s |
| Lvl 5 | 30% | 2s |
| Lvl 6 | 34% | 2s |
| Lvl 7 | 36% | 2s |
| Lvl 8 | 38% | 2s |
Efecto de fuego explosivo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 2s |
| Lvl 2 | 30% | 2s |
| Lvl 3 | 50% | 2s |
Oportunidad de extinguirse cuando está en llamas.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 20% | 0s |
| Lvl 2 | 60% | 0s |
| Lvl 3 | 80% | 0s |
Oportunidad de hacer retroceder a tu atacante cuando tu salud está baja.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 4s |
| Lvl 2 | 20% | 4s |
| Lvl 3 | 30% | 4s |
| Lvl 4 | 40% | 4s |
| Lvl 5 | 50% | 4s |
Una oportunidad de curarte por hasta 3 hp unos segundos después del ataque.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 7% | 4s |
| Lvl 2 | 12% | 4s |
| Lvl 3 | 15% | 4s |
Multiplica el daño contra jugadores que están empuñando un arco en el momento en que son golpeados.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 2s |
| Lvl 2 | 25% | 2s |
| Lvl 3 | 35% | 2s |
| Lvl 4 | 45% | 2s |
| Lvl 5 | 55% | 2s |
Multiplica el daño contra jugadores que están empuñando una espada en el momento en que son golpeados.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 2s |
| Lvl 2 | 25% | 2s |
| Lvl 3 | 35% | 2s |
| Lvl 4 | 45% | 2s |
| Lvl 5 | 55% | 2s |
Despega en el aire con pocos HP.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 20% | 8s |
| Lvl 2 | 34% | 8s |
| Lvl 3 | 40% | 8s |
Cuando te golpean tienes un posibilidad de teletransportarse directamente detrás de tu oponente.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 8% | 5s |
| Lvl 2 | 14% | 5s |
| Lvl 3 | 17% | 5s |
| Lvl 4 | 21% | 5s |
| Lvl 5 | 29% | 5s |
| Lvl 6 | 37% | 5s |
| Lvl 7 | 46% | 5s |
| Lvl 8 | 51% | 5s |
Posibilidad de causar fatiga minera a tu enemigo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 0s |
| Lvl 2 | 17% | 15s |
Posibilidad de aumentar la velocidad con fuegos artificiales.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 5s |
| Lvl 2 | 25% | 5s |
| Lvl 3 | 45% | 5s |
Aumenta el daño infligido con ballestas.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 3s |
| Lvl 2 | 19% | 3s |
| Lvl 3 | 25% | 3s |
| Lvl 4 | 32% | 3s |
Aumenta el daño infligido con Tridentes.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 3s |
| Lvl 2 | 19% | 3s |
| Lvl 3 | 25% | 3s |
| Lvl 4 | 32% | 3s |
Oportunidad de restaurar alimentos mientras se extrae.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 30% | 0s |
| Lvl 2 | 40% | 0s |
| Lvl 3 | 60% | 0s |
Las flechas se convierten en bolas de fuego.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 3s |
| Lvl 2 | 25% | 3s |
| Lvl 3 | 35% | 3s |
| Lvl 4 | 50% | 3s |
| Lvl 5 | 70% | 3s |
Aumenta el daño infligido con golpe crítico.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 7% | 5s |
| Lvl 2 | 8% | 5s |
| Lvl 3 | 12% | 5s |
Prende fuego a tus oponentes.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 3s |
| Lvl 2 | 35% | 6s |
| Lvl 3 | 15% | 8s |
Posibilidad de atacar con gran fuerza.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 5% | 5s |
| Lvl 2 | 8% | 5s |
| Lvl 3 | 10% | 5s |
| Lvl 4 | 12% | 5s |
Posibilidad de no causar retroceso a las turbas.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 40% | 0s |
| Lvl 2 | 80% | 0s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Congela a las turbas por la noche.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 40% | 0s |
| Lvl 2 | 70% | 0s |
| Lvl 3 | 100% | 0s |
Tu ataque atrae a los jugadores hacia ti.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 30% | 5s |
| Lvl 2 | 60% | 5s |
| Lvl 3 | undefined% | 5s |
Enrolla automáticamente la caña de pescar cuando muerde
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 0s |
| Lvl 2 | 50% | 0s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
| Lvl 4 | undefined% | 0s |
Plantar semillas en un área de 3x3. mediante Mayús+clic derecho.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 3s |
| Lvl 2 | undefined% | 2s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Plantar patatas en un área de 3x3. mediante Mayús+clic derecho.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 3s |
| Lvl 2 | undefined% | 2s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Plant carrots in a 3x3 area by shift+right-clicking.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 3s |
| Lvl 2 | undefined% | 2s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Posibilidad de anular el daño por caída.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 40% | 0s |
| Lvl 2 | 80% | 0s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
Inflige daño con el gancho.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 0s |
| Lvl 2 | undefined% | 0s |
| Lvl 3 | undefined% | 0s |
| Lvl 4 | undefined% | 0s |
| Lvl 5 | undefined% | 0s |
| Lvl 6 | undefined% | 0s |
| Lvl 7 | undefined% | 0s |
| Lvl 8 | undefined% | 0s |
| Lvl 9 | undefined% | 0s |
Oportunidad de aumentar la suerte mientras pesca.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 75% | 12s |
| Lvl 2 | 85% | 12s |
| Lvl 3 | 95% | 12s |
Posibilidad de ralentizar y sangrar a los oponentes.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 12s |
| Lvl 2 | 18% | 12s |
| Lvl 3 | 19% | 12s |
| Lvl 4 | 21% | 13s |
| Lvl 5 | 25% | 13s |
Posibilidad de romper un árbol de un solo golpe.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 5s |
| Lvl 2 | 35% | 5s |
| Lvl 3 | 55% | 6s |
Oportunidad de distanciarte de tus enemigos. y ganar regeneración.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 16% | 6s |
| Lvl 2 | 20% | 6s |
| Lvl 3 | 24% | 6s |
| Lvl 4 | 28% | 6s |
Daña a los jugadores dentro de un radio. eso aumenta con el nivel de encantamiento.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 4% | 8s |
| Lvl 2 | 5% | 8s |
| Lvl 3 | 6% | 9s |
| Lvl 4 | 7% | 9s |
| Lvl 5 | 9% | 10s |
| Lvl 6 | 12% | 12s |
| Lvl 7 | 15% | 14s |
Daña a los mobs dentro de un radio que aumenta con el nivel de encantamiento
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 4% | 8s |
| Lvl 2 | 5% | 8s |
| Lvl 3 | 6% | 9s |
| Lvl 4 | 7% | 9s |
| Lvl 5 | 9% | 10s |
| Lvl 6 | 12% | 12s |
| Lvl 7 | 15% | 14s |
Cura cuando está dañado.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 9% | 7s |
| Lvl 2 | 14% | 9s |
| Lvl 3 | 17% | 11s |
| Lvl 4 | 26% | 13s |
| Lvl 5 | 34% | 15s |
Posibilidad de evitar que la flecha enemiga cause daño.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 6s |
| Lvl 2 | 25% | 6s |
| Lvl 3 | 35% | 6s |
| Lvl 4 | 45% | 6s |
Posibilidad de que las flechas reboten en ti mientras sostienes un objeto con este encantamiento
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 8s |
| Lvl 2 | 25% | 8s |
| Lvl 3 | 35% | 8s |
| Lvl 4 | 45% | 9s |
| Lvl 5 | 55% | 9s |
| Lvl 6 | 65% | 10s |
Posibilidad de causar fatiga minera a tu enemigo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 0s |
Posibilidad de causar fatiga minera a tu enemigo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 0s |
| Lvl 2 | 17% | 15s |
Una posibilidad de eliminar malos efectos de poción.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 12% | 8s |
| Lvl 2 | 16% | 8s |
| Lvl 3 | 22% | 8s |
| Lvl 4 | 36% | 8s |
Posibilidad de ser empujado hacia atrás al recibir un golpe.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 4s |
| Lvl 2 | 20% | 4s |
| Lvl 3 | 30% | 4s |
| Lvl 4 | 50% | 4s |
Una oportunidad de negar un ataque. y causa hasta 4 daños.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 16% | 4s |
| Lvl 2 | 22% | 4s |
| Lvl 3 | 30% | 4s |
Posibilidad de esquivar al enemigo físico. Las posibilidades aumentan al escabullirse.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 7% | 8s |
| Lvl 2 | 12% | 8s |
| Lvl 3 | 16% | 8s |
| Lvl 4 | 22% | 8s |
| Lvl 5 | 27% | 8s |
Una oportunidad de generar golems de hierro para asistirte y velar por ti.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 6% | 8s |
| Lvl 2 | 9% | 8s |
| Lvl 3 | 13% | 8s |
| Lvl 4 | 14% | 8s |
| Lvl 5 | 16% | 9s |
| Lvl 6 | 17% | 10s |
| Lvl 7 | 18% | 12s |
| Lvl 8 | 20% | 12s |
| Lvl 9 | 22% | 15s |
| Lvl 10 | 24% | 15s |
Una posibilidad de causar la lentitud. efecto sobre tu enemigo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 2s |
| Lvl 2 | 23% | 2s |
| Lvl 3 | 31% | 2s |
Reduce el daño que te infligen.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 1s |
| Lvl 2 | 45% | 1s |
| Lvl 3 | 60% | 1s |
| Lvl 4 | 75% | 1s |
Posibilidad de restaurar la comida cada pocos segundos.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 30% | 0s |
| Lvl 2 | 50% | 0s |
| Lvl 3 | 70% | 0s |
Da resistencia permanente al fuego.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | undefined% | 0s |
Inflige más daño.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 3s |
| Lvl 2 | 19% | 3s |
| Lvl 3 | 25% | 3s |
| Lvl 4 | 32% | 3s |
| Lvl 5 | 37% | 3s |
Aumenta el daño infligido con arcos.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 13% | 3s |
| Lvl 2 | 19% | 3s |
| Lvl 3 | 25% | 3s |
| Lvl 4 | 32% | 3s |
Posibilidad de ganar resistencia al daño al defender.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 5% | 5s |
| Lvl 2 | 9% | 5s |
Posibilidad de volverse invisible cuando baja en salud.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 20% | 20s |
| Lvl 2 | 23% | 20s |
| Lvl 3 | 26% | 20s |
| Lvl 4 | 30% | 20s |
Posibilidad de dar efecto náuseas.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 12% | 6s |
| Lvl 2 | 14% | 7s |
| Lvl 3 | 16% | 8s |
| Lvl 4 | 18% | 8s |
Posibilidad de infligir daño de durabilidad adicional a toda la armadura enemiga con cada ataque.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 12% | 2s |
| Lvl 2 | 25% | 2s |
| Lvl 3 | 39% | 2s |
| Lvl 4 | 46% | 2s |
Posibilidad de infligir daño de durabilidad adicional a toda la armadura enemiga con cada ataque.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 12% | 2s |
| Lvl 2 | 25% | 2s |
| Lvl 3 | 39% | 2s |
| Lvl 4 | 46% | 2s |
Disminuye el daño de los arcos enemigos. en un 2% por nivel.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 4% | 4s |
| Lvl 2 | 9% | 4s |
| Lvl 3 | 12% | 4s |
| Lvl 4 | 16% | 4s |
| Lvl 5 | 21% | 4s |
Las flechas se convierten en bolas de fuego.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 3s |
| Lvl 2 | 25% | 3s |
| Lvl 3 | 35% | 3s |
| Lvl 4 | 50% | 3s |
| Lvl 5 | 70% | 3s |
Aumenta enormemente el daño infligido. a los jugadores enemigos que tienen un arco en sus manos.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 12% | 4s |
| Lvl 2 | 17% | 4s |
| Lvl 3 | 25% | 4s |
| Lvl 4 | 33% | 4s |
Posibilidad de disminuir el daño del enemigo. hacha en un 2% por nivel.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 5% | 3s |
| Lvl 2 | 8% | 3s |
| Lvl 3 | 12% | 3s |
| Lvl 4 | 16% | 3s |
Posibilidad de reducir el daño recibido mientras empuñar una espada hasta en un 22% en el nivel máximo.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 4% | 4s |
| Lvl 2 | 9% | 4s |
| Lvl 3 | 13% | 4s |
| Lvl 4 | 16% | 4s |
| Lvl 5 | 21% | 4s |
Doble daño a mobs en Nether.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 0s |
| Lvl 2 | 50% | 0s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
Doble daño a los mobs en End.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 0s |
| Lvl 2 | 50% | 0s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
Posibilidad de ser inmune al daño explosivo, en En niveles más altos tienes la oportunidad de curarte.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25% | 0s |
| Lvl 2 | 50% | 0s |
| Lvl 3 | 75% | 0s |
Posibilidad de generar llamas de guardia.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 2% | 8s |
| Lvl 2 | 2% | 8s |
| Lvl 3 | 3% | 8s |
| Lvl 4 | 5% | 8s |
| Lvl 5 | 8% | 8s |
| Lvl 6 | 12% | 8s |
| Lvl 7 | 15% | 8s |
| Lvl 8 | 19% | 8s |
| Lvl 9 | 22% | 8s |
| Lvl 10 | 27% | 8s |
Haz sangrar a tu oponente.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 8% | 0s |
| Lvl 2 | 15% | 0s |
| Lvl 3 | 23% | 0s |
| Lvl 4 | 30% | 0s |
| Lvl 5 | 44% | 0s |
| Lvl 6 | 60% | 0s |
Prende fuego a todos los mobs en el radio.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 10% | 4s |
| Lvl 2 | 12% | 5s |
| Lvl 3 | 16% | 5s |
Flechas de lluvia sobre el oponente.
| Nivel | Chance | CD |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 15% | 8s |
| Lvl 2 | 18% | 8s |
| Lvl 3 | 22% | 8s |
